| Determination of Effective Heat Summation Reqirement of Stone Fruits Grown in Ankara Conditions | Hülya ÜNVER | 1–6 |
| The Erosion in the Firat Valley and the Well Growing Plants in Erosion Area | Yusuf KAYA | 7–24 |
| Fırat Vadisi'nde Erozyon ve Erozyon Alanında İyi Gelişen Bitkiler | Yusuf KAYA | 7–24 |
| A Research on Determination of Superior Hybrid Combinations in Sunflower ( Helianthus annuusL.) | Abdurrahim Tanju GÖKSOY,Aydın TÜRKEÇ,Zeki Metin TURAN | 25–30 |
| Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Üstün Melez Kombinasyonların Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Abdurrahim | Tanju GÖKSOY, Aydın TÜRKEÇ, Zeki Metin TURAN | 25–30 |
| Assessing Crop Water Stress and Irrigation Scheduling in Cotton Through Use of Infrared Thermometry Technique | Berkant ÖDEMİŞ,Ruhi BAŞTUG | 31–38 |
| Erzurum Yöresi Ayçiçeği Tarlalarında Görülen Yabancı Otlar, Yoğunlukları, Rastlama Sıklıkları ve Topluluk Oluşturma Durumları Üzerinde Araştırmalar | Hüseyin ZENGİN | 39–44 |
| The Relationships Among Grain Yield and Some Yield Components in Tir Wheat | Fahri SÖNMEZ,Mehmet ÜLKER | 45–52 |
| Investigations on Soil Erodibility and Some Properties of the Soils Under Different Land use Types in Söğütlüdere Creek Watershed Near Trabzon | Belirtilmemiş | 53–68 |
| Studies on weeds and their intensity, frequency and association in bean fields in Erzurum provinces | Hüseyin ZENGİN | 69–74 |
| A Research on Utilization of Urea By New Zealand White California and Chinchilla Rabbits | Ramazan DEMİREL,Sahibe ÇALIŞKANER | 75–82 |
| A Research on Selection of the Most Effective Species or Strains of 7 Trichogrammafor Biological Control Against Ostrinia nubilalisHübner | Ali ÖZPINAR | 83–86 |
| Ostrinia nubilalis Hübner'e Karşı Biyolojik Mücadelede Kullanılan 7 Trichogramma Tür veya Ekotipi Arasında En Etkilisinin Seçimi Üzerine Bir Araştırma |