| Quality Assessment of Honey Sourced from Natural and Artificial Apiaries in Ekiti State, Nigeria | Oyeyemi Sunday DELE | 1125–1129 |
| Sıcaklık Kontrollü Mikrodalga Kurutma Yönteminin Alıç (Crataegusspp. L.) Meyvesinin Kuruma Karakteristikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkisi | HAKAN POLATCI,MUHAMMED TAŞOVA | 1130–1135 |
| Asma ve Narlardan İzole Edilen Grapevine leafroll-associated virus-1 İzolatlarının Kısmi Sekanslarının Karşılaştırmalı Genomik Analizleri | EMİNUR ELÇİ,MONA GAZEL,KADRİYE ÇAĞLAYAN | 1136–1141 |
| Characterization and Antimicrobial-Resistance Profile of Escherichia coli O157 and O157: H7 Isolated from Modified Atmosphere Packaged Meat Samples | ÖZGÜR ÇADIRCI,ALİ GÜCÜKOĞLU,GÖKNUR TERZİ GÜLEL,TOLGA UYANIK,Abdulaziz ABDULAHİ,MUSTAFA ALİŞARLI | 1142–1147 |
| Probiyotik Mayalar ve Özellikleri | Hatice YILDIRAN,GÜLDEN BAŞYİĞİT KILIÇ,AYNUR GÜL KARAHAN | 1148–1155 |
| Transcriptome-wide Identification and Expression Analysis of Brachypodium distachyon Transposons in Response to Viral Infection | TUĞBA GÜRKÖK TAN | 1156–1160 |
| Ameliorative Effect of Lycopene on Haematological Indices of Common Carp Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758 Exposed to Cypermethrin | MUHAMMET ENİS YONAR | 1161–1164 |
| Status of Striped Hyaena (Hyaena hyaena) in Hatay and Şanlıurfa-Turkey | EROL ATAY,Ahmet KASAPOĞLU,İsmail Turan ÇETİN | 1165–1172 |
| Gıdalarda Uçucu Bileşen Analizinde Katı Faz Mikroekstraksiyon Koşullarının Optimizasyonunda Yanıt Yüzey Yönteminin Kullanılması | CEYDA DADALI,YEŞİM ELMACI | 1173–1183 |
| Tarım Alanlarından İzole Edilen Mikrofungusların Benomil Duyarlılıklarının Belirlenmesi | FATİH KALYONCU,Azize ÖZER | 1184–1188 |
| Kadife (Tagetes erecta) Bitkisinde Gün Uzunluğunun Büyüme ve Çiçeklenme Üzerine Etkisi | NEZİHE KÖKSAL,SARA YASEMİN,Aslıhan ÖZKAYA | 1189–1193 |
| Asidifiye Sodyum Klorit ve Asidifiye Sadyum Klorit İçeren Sosun Broyler Pirzolalarında Salmonella spp. Üzerine Etkisi |