| Bazı önemli bitki türlerin kloroplast matK geni filogenisi | AYŞE GÜL İNCE,MEHMET KARACA,A. Naci ONUS,MEHMET BİLGEN | 157–162 |
| The effect of soil and foliar applied boron at different rates on yield and yield components of common bean (Phaseolus vulgaris L.) | Ali GÜLÜMSER,MEHMET SERHAT ODABAŞ,Yeliz ÖZTURAN | 163–168 |
| The effect of different planting areas and corm size on yield and harvest period of saffron (Crocus Sativus L.) in Kocaeli Province | AYSUN ÇAVUŞOĞLU,E. İclal ERKEL | 179–184 |
| An approach for development of source population in hybrid corn improvement using topcrossing method | Nevzat AYDIN,Sabri GÖKMEN,Ahmet YILDIRIM | 185–190 |
| Türkiye' de yetiştirilen bazı pamuk varyetelerinin genetik varyasyonunun mikrosatelitlerle değerlendirilmesi | Ayla ERKILINÇ,MEHMET KARACA | 201–206 |
| The effects of different harvesting times and plant densities on certain agronomic traits in potato in Antalya conditions | Ercan ÖZKAYNAK,Bülent SAMANCI,Meti̇n Durmuş ÇETİN | 219–224 |
| Papaver somniferum L. var. office-95 kallus kültürlerinde somatik embriyogenesis ve sürgün rejenerasyonu | Akçam Esin OLUK,Çiçek KAŞKAR | 225–227 |
| Studies on some single maize hybrid varieties developed in Samsun conditions | Ahmet ÖZ,Halil KAPAR | 229–234 |
| The effect of vegatatif growth on floral characteristics of Phacelia tanacetifolia | MEHMET BİLGEN,YAŞAR ÖZYİĞİT | 235–240 |
| Effect of physical and chemical parameters on transient gene expression via particle bombardment in sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) | Avcı Melahat BİRSİN,SERTAÇ ÖNDE,Murat ÖZGEN | 241–244 |
| An evaluation of yield and fiber quality traits of some mutant cotton varieties obtained from Azerbaijan under Şanlıurfa conditions | Sefer A. MUSTAFA YEV,LALE EFE,FATİH KILLI | 245–250 |
| Research on Aegean Region triticale variety development studies and relationships among yield and quality components in the developed variety and lines |