| Tokat İli Kazova Bölgesinde Domates Yetiştiriciliğinde İlaç Kullanımı | BİLGE GÖZENER,Murat SAYILI,AYSUN ÇAĞLAR TORUN | 451–458 |
| Chemical Composition and Rumen Degradation Characteristics of Different Chickpea (Cicer Arietinum L.) Lines Straw | NUMAN KILIÇALP,Hatice HIZLI,Dürdane MART | 459–463 |
| Measuring the Efficiency Profile of Crop Production in Traditional Rainfed Sector of North Kordofan state, Sudan. | Ibrahim Elnour IBRAHİM,Ahmed Mohamed MORAKAH | 464–470 |
| Integrated Nutrient Management on Soil Properties and Nutrient Uptake by Red Onion | Emmanuel Kwada KWAGHE,Abdullahi Muhammad SADDİQ,Rejoice Ibrahim SOLOMON,Salihu Ardo MUSA | 471–475 |
| Diyarbakır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durum Analizi | MUHİTTİN TUTKUN,MUZAFFER DENLİ,ABDULLAH SESSİZ | 476–483 |
| Influences of Packaging on Consumers’ Choice of Agricultural Products in Enugu, Nigeria | Ebube Chukwuebuka WİLFRED,Tobenna Valentine ONYEAKUSİOBİ | 484–487 |
| Identification of Meat Species by Using Molecular and Spectroscopic Techniques | Evrim Güneş ALTUNTAŞ,Ebru DENİZ,Beycan AYHAN,Kezban CANDOĞAN,FATMA DUYGU ÖZEL DEMİRALP | 488–492 |
| Atıksu Arıtımında Yatay Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinin Kullanımı: Örnek Çalışma, Kızılcaören | FULYA AYDIN TEMEL,ESİN AVCI,YÜKSEL ARDALI | 493–501 |
| Trabzon (Karadeniz) Deniz Sedimentlerinden Elde Edilen Denizel Aktinomisetlerin Sekonder Metabolit Biyosentez Genlerinin Taranması | KADRİYE ÖZCAN | 502–506 |
| Origin Determination and Differentiation of Gelatin Species of Bovine, Porcine, and Piscine through Analytical Methods | Hatice Saadiye ERYILMAZ,Beyza Şükran IŞIK,Evren DEMİRCAN,Zahide MEMELİ,Dilara Nilüfer ERDİL,ESRA ÇAPANOĞLU GÜVEN | 507–517 |
| Isıl İşlem Görmüş Sütlerde Salmonella Typhimurium Canlı Hücrelerinin PMA/Real-Time PCR ile Belirlenmesi | ZÜLAL KESMEN,HAKİYE ASLAN | 518–524 |
| Growth Performance, Carcass Characteristics and Serum Biochemistry of Broiler Chicken Fed Graded Levels of Sun-Dried Irish Potato Peel Meal |