| IMPACT ANALYSIS of CYLINDRICAL STEEL WATER STORAGE TANKS UNDER the SEISMIC ACTION | Ali İhsan ÇELİK | 1–13 |
| İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ ERGONOMİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA | Alp ZORLUTUNA,Hüseyin Selçuk KILIÇ | 14–26 |
| Endüstriyel Atık Çamurlardan Elde Edilen Vitrifiye Ürünlerle İlgili Bir Değerlendirme | Bengisu BOZKURT,Zerrin GÜNKAYA,Aysun ÖZKAN,Göktuğ GÜNKAYA,Mufide BANAR | 27–37 |
| GENERAL ASSESSMENT OF PM10 AND SO2 IN AĞRI | Yiğitalp KARA,Mehmet ÇİVİCİ,Uygar KARTUM,Rosa Maria FLORES RANGEL | 38–49 |
| En Uygun Tersine Lojistik Hizmet Sağlayıcısının Bulanık Grup Karar Verme Yaklaşımı Altında Belirlenmesi | Tolga GEDİKLİ,Beyza ÇAYIR ERVURAL | 50–64 |
| Derin Öğrenme ile Görüntülerde Gürültü Azaltma Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme | Ahmet YAPICI,M. Ali AKCAYOL | 65–90 |
| Jeneratör Kabinlerinin Sayısal ve Deneysel Analizlerinin Karşılaştırılması | Barbaros MAZLUMCU,Mustafa ATMACA | 91–100 |
| Farklı Meteorolojik Değişkenlerin Ortalama Öngörü Sürelerini Belirlemek İçin Kaos Teorisinin Kullanımı: Sivas Örneği | Evren ÖZGÜR,Mustafa Utku YILMAZ | 101–106 |
| Kentsel Enerji Verimliliğinin Deterministik ve Stokastik Yöntemlerle Kıyaslanması | Zühre AYDIN YENİOĞLU,Züleyha Sara BELGE | 107–122 |
| Solution Proposals for Fires Occuring in the Lamination Units of Inline Lamination Machines | Hasan Uğur ÖNCEL,Emre RESULOĞLU | 123–130 |
| Polipropilen/Üzüm Sapı/Çeltik Polimer Kompozitinin Mekanik Özelliklerinin Atık Cam Elyaf ile Geliştirilmesi | Münir TAŞDEMİR,Elif Gülcan ŞEN | 131–140 |
| Marmara Denizi'nde Fanyalı Uzatma Ağlarına Yakalanan Kritik Tehlike Altındaki Domuz Köpek Balığının (Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) Bazı Morfometrik Özellikleri | Yusuf ŞEN,Uğur ÖZEKİNCİ | 141–146 |
| Marmara Denizi'nde Fanyalı Uzatma Ağlarına Yakalanan Kritik Tehlike Altındaki Domuz Köpek Balığının (Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) Bazı Morfometrik Özellikleri |