| Bozova- 1( Büyükgöl ) ve Bozova - 2 ( Küçükgöl ) göletlerindeki fitoplankton türlerinin tespiti | Ramazan ŞEVİK, Ömer Sait KILIÇ, A .Yusuf YÜKSEL, Mehmet TAŞ | 1–10 |
| Atatürk Baraj Gölünde yaşayan Chalcalburnus mossulensis ( Heckel, 1843 ) in büyüme özellikleri | Ramazan ŞEVİK, Erdinç ŞAHİNÖZ, Şıhmüslüm HARTAVİ, Mehmet TAŞ | 11–20 |
| Yumurta tavuklarında iyi tüylenmenin önemi ve tüylenmeyi etkileyen faktörler | Turgay ŞENGÜL, Mehmet ÇETİN | 21–26 |
| Kafeste ve yerde yetiştirilen bronz hindilerin besi performansı ve karkas özellikleri yönünden karşılaştırılması | Turgay ŞENGÜL, İsmail ASLAN, Sabri YURTSEVEN | 27–34 |
| Harran ovası sulu koşullarında Leucaena leucocephala'nın ( Lam ) de Wit bitkisinin adaptasyon denemesi | Tahir POLAT, İsmet BAYSAL, Yunus ŞILBIR, Tuncay TUKEL | 35–44 |
| Şanlıurfa ili Yaslıca Köyü doğal mer'asının korunan ve otlatılan alanlarda botanik kompozisyonu ve verimleri yönünden incelenmesi | Tahir POLAT, İsmet BAYSAL, Yunus ŞILBIR, Sibel KANDEMİR, Mustafa OKANT | 45–54 |
| Yağlık keten ( Linum usitatissimum L . ) bitkisinde farklı tohumluk miktarlarının verim ve verim unsurlarına etkisi ile özellikler arası ilişkilerin saptanması | Mustafa Ali KAYNAK | 55–64 |
| Çukurova koşullarında Virginia tipi tütün (Nicotiana tabacum L.) 'de fide üretiminde optimal ekim zamanının saptanması | Abdulhabip ÖZEL | 65–72 |
| Harran Ovası şartlarında geç II. ürün soya'da (Glycine max.L.) farklı azot düzeylerinin verim ve verim unsurlarına etkileri | Erkan BOYDAK, Necmi İŞLER, Davut KARAARSLAN | 73–82 |
| Harran Ovası'nda buğday tarımının yapıldığı alanlardaki NPK gübrelemesinin bitki ve toprağın besin maddesi değişimine etksi | İlhan KIZILGÖZ, Hasan KAPTAN | 83–92 |
| Ordu yöresi topraklarının bitkiye yarayışlı mikrobesin elementi ( Fe,Cu,Zn ve Mn ) durumunun değerlendirilmesi | Nesrin YILDIZ, Faruk ÖZKUTLU | 93–98 |
| Vergilendirme ve vergi kanunları karşısında tarım işletmelerinin mükellefiyet durumu |