| New Ascomycete (Geoglossum umbratile, Peziza lobulata) records for Turkey | Halil GÜNGÖR,ÖMER FARUK ÇOLAK,Mehrican YARATANAKUL GÜNGÖR,Mehmet Halil SOLAK | 1–3 |
| Thirty new records for Turkish freshwater algal flora from Danamandıra Ponds (Silivri, İstanbul) and North | TUĞBA ONGUN SEVİNDİK,ARİF GÖNÜLOL,Burçin ÖNEM,HATİCE TUNCA,Sevil ARABACI | 4–15 |
| Zirai üretimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal ve biyolojik gübre çeşitlerinin Soğan (Allium cepa)'nın Yeşil Yaprak Boyu, Klorofil A, Klorofil B, Vitamin C, mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi | Elara Dihan COŞAN,Nuray TEZCAN,DİDEM TURGUT COŞAN | 16–22 |
| Büyükeğri Dağı (Mut, İçel) ve çevresinin frası | EMRAH ŞİRİN,KUDDİSİ ERTUĞRUL | 23–36 |
| Examination of the leaflets hairs and stoma structures with the electron microscope of the genus Ebenus L. (Leguminosae) in Turkey | ZEKİ AYTAÇ,Zekiye SULUDERE,NUR MÜNEVVER PINAR | 37–50 |
| Kula volkanik arazisi (Uşak-Manisa)'nin Liken ve Likenikol mantar çeşitliliği | Yılmaz YILMAZ,Ayşen Özdemir TÜRK,MEHMET CANDAN,Yılmaz YAVUZ | 51–58 |
| Keban ilçesi (Elazığ) karayosunu florası | MEVLÜT ALATAŞ,NEVZAT BATAN | 59–65 |
| A new record for the Turkish Rust Mycobiota: Puccinia alatavica Nevod | ŞANLI KABAKTEPE,MURAT KURŞAT,ILGAZ AKATA,HASAN AKGÜL,Mizbah KARATAŞ | 66–69 |
| New chromosome counts for Nepeta (Lamiaceae) from flora of Iran | Maryam PAYANDEH,Firouzeh BORDBAR,Mansour MIRTADZADINI,Gholam Reza Bakhshi KHANIKI | 70–73 |
| Oltu (Erzurum) yöresinde halk ilacı olarak kullanılan tıbbi bitkiler | Meryem GÖKÇE MACİT,YAVUZ BÜLENT KÖSE | 74–80 |
| Kırıkhan ilçesi (Hatay)'nin aktarlarında ve semt pazarlarında satılan bitkiler üzerine etnobotanik bir çalışma | VOLKAN ALTAY,FARUK KARAHAN,Yasemin Buket SARCAN,AHMET İLÇİM | 81–91 |
| Denizli şehir florası | Betül GÜRCAN,OLCAY DÜŞEN | 92–113 |
| Lactifluus rugatus (Kühner & Romagn.) Verbeken, a new record for Turkish Mycota |