| Bayburt İli Buğday Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Rastlama Sıklığı, Yoğunlukları ve Topluluk Oluşturma Durumlarının Saptanması | Şaban KORDALİ,Hüseyin ZENGİN | 9–23 |
| Erzurum Kentinde Konut Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkelerine Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma | Sevgi YILMAZ | 25–35 |
| Siyah Alaca Sığırlarda Gebelik Başına Tohumlama Sayısı Üzerine Etkili Faktörlerin Analizi | Muhiddin SAĞLAM,Fevzi UĞUR | 37–39 |
| WDXRF Spektrometresi ile Fasulye Tohum Böceği [Acanthoscelides obtectus (Say.) (Coleoptra:Bruchide)]’ndeki Eser Elementlerin Yarı-Nicel Analizleri | Celal ÇAKIR,Ali GÜROL | 41–47 |
| WDXRF spektrometresi fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus (say.) (Coleoptra:Bruchide) )'ndeki eser elementlerin yarı-nicel analizleri | Ali GÜROL, Celal ÇAKIR | 41–47 |
| Erzurum Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Parçalılık Durumuna Göre Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi | Hediye KUMBASAROĞLU,Hediye KUMBASAROĞLU,Vedat DAĞDEMİR,Vedat DAĞDEMİR | 49–58 |
| Erzurum İlinde Kiraz Sülüğü Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Tenthredinidae)’nin Biyolojisi ve Zararı | Önder ÇALMAŞUR | 59–63 |
| Erzurum ilinde kiraz sülüğü Caliroa (linnaeus,1758) (hymenoptera:Tenthredinidae)'nin biyolojisi ve zararı | Önder ÇALMAŞUR | 59–63 |
| Tek Diskli Gübre Dağıtma Makinalarında Farklı Debilerde Besleme Yarıçapının Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi | Yıldıran YILDIRIM,İsmail ÖZTÜRK | 65–70 |
| Kuzgun Barajı Sulama Alanında Yapısal Durumun Belirlenmesi | Yasemin KUŞLU,A. Vahap YAĞANOĞLU | 71–81 |
| Staphylococcus xylosus ve Lactobacillus plantarum Suşlarının Sucuğun Duyusal Özellikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri | Güzin KABAN,Mükerrem KAYA | 83–89 |
| Bant İlaçlaması ve Direkt İlaçlama Yapan Üniteler ve Kullanım Alanları | Handan GÜNEL,İsmail ÖZTÜRK | 91–95 |
| AB'de sığır ve dana eti ortak piyasa düzeni ve Türkiye açısından bir değerlendirme |