Journals / Tüberküloz ve Toraks
Tüberküloz ve ToraksFen
2004 · Cilt: 52 - Sayı: 2
| Article | Author | Pages |
|---|---|---|
| Fagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis | Figen KADAKAL, Nazan Gülhan BAYRAM, Ömer UYSAL, M. Atilla UYSAL, Veysel YILMAZ, Çağatay KARŞIDAĞ | 115–121 |
| Plevral sıvıların ayrımında akut faz proteinlerinin kullanımı | Ali ÜNLÜ, Canan SEZER, Mukadder ÇALIKOĞLU, Arzu KANIK, İlker ÇALIKOĞLU, Lülüfer TAMER | 122–129 |
| Familial history of cancer and lung cancer | Numan NUMANOĞLU, Zeynep TOPU, Füsun ÜLGER | 130–136 |
| Evaluation of 105 cases with tuberculous pleurisy | Aydanur MİHMANLI, Ferhan ÖZŞEKER, Ateş BARAN, Fatma KÜÇÜKER, Sinem ATİK, Esen AKKAYA | 137–144 |
| The value of bronchial lavage in patients with radiologically suggestive pulmonary tuberculosis with no sputum production and gastric lavage smear negativity | Oğuzhan OKUTAN, Zafer KARTALOĞLU, Erkan BOZKANAT, Faruk ÇİFTÇİ, Ahmet İLVAN | 145–149 |
| Clinical features of non-small cell lung cancer cases | Bedri KANDEMİR, Atilla G. ATICI, Levent ERKAN, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN | 150–158 |
| Evaluation of spirometric and pulmonary haemodynamic parameters in patients with COPD | Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU | 159–163 |
| Videothoracoscopic lung biopsy in the diagnosis of interstitial lung disease | Nurhayat YILDIRIM, Hande D. İKİTİMUR, Fatma TOKER, Tunçalp DEMİR, A. Kürşat BOZKURT | 164–170 |
| A case of chronic eosinophilic pneumonia with atypical clinical and radiological progress | Ahmet ALACACIOĞLU, Can SEVİNÇ, Eyüp Sabri UÇAN, Sibel ŞAHBAZ, Aydanur KARGI, Emel CEYLAN | 171–174 |
| A case of arteriovenous malformation seen as an endobronchial lesion | Oğuzhan OKUTAN, Habil TUNÇ, Erdoğan KUNTER, Zafer KARTALOĞLU, Faruk ÇİFTÇİ, Ahmet İLVAN | 175–178 |
| Bir endobronşiyal semi-invaziv aspergillozis olgusu | Figen KADAKAL, Mehmet Akif ÖZGÜL, M. Atilla UYSAL, Senem ELİBOL, Veysel YILMAZ, Nur ÜRER, Atilla GÜRSES | 179–182 |
| Tracheobronchopathia osteochondroplastica: A case report |