| Larra transcaspica (Hymenoptera: Crabronidae)’nın Türkiye’den ilk kaydı | İlyas CAN,Yaşar GÜLMEZ | 175–179 |
| First record of Larra transcaspica (Hymenoptera: Crabronidae) from Turkey | Yaşar GÜLMEZ, İlyas CAN | 175–179 |
| Determination of Some Population Parameters of Garra turcica Karaman, 1971 from Aksu Stream (Adıyaman-Turkey) | ERDOĞAN ÇİÇEK,Selda ÖZTÜRK,Burak SEÇER,SEVİL SUNGUR | 180–187 |
| Role of selenium in breast cancer cell line (MCF-7) | DİLEK DÜZGÜN ERGÜN,Gülşah,Ahu SOYACAK | 188–192 |
| Türkiye'den Allium yamadagensis Yıldırım ve Ekşi (Amaryllidaceae) üzerine taksonomik açıklamalar | EMRAH ŞİRİN,MEHMET CENGİZ KARAİSMAİLOĞLU | 193–197 |
| Taxonomical remarks on Allium yamadagensis Yıldırım & Ekşi, (Amaryllidaceae) from Turkey | Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU, Emrah ŞİRİN | 193–197 |
| Effects of some heavy metals on germination and early seedling growth of maize (Zea mays L.) | Esra Nermin ERTEKİN,Mehmet BİLGEN | 198–207 |
| Effects of different row spacing on yield and yield components of linen varieties | Ayşe ÇOBAN,CENK BURAK ŞAHİN,Necmi İŞLER | 208–213 |
| Türkiye’de yayılış gösteren Euscorpius phrygius Bonacina, 1980 (Scorpiones: Euscorpiidae)’un filogenetik analizi | FİKRİYE POLAT,İlkay ÇORAK ÖCAL | 214–219 |
| Phylogenetic analysis of Euscorpius phrygius Bonacina, 1980 (Scorpiones: Euscorpiidae) distributed in Turkey | İlkay ÇORAK ÖCAL, Fikriye POLAT | 214–219 |
| Determination of repellent effect of a plant activator containing acibenzolar-s-methyl (BTH) on Cicadulina spp. Naudé (Hemiptera: Cicadellidae) | Sultan ÇOBAN,Emine ÇIKMAN | 220–228 |
| Bor maden göletleri: bakteriyel çeşitliliğe metagenomik bakış | PINAR AYTAR ÇELİK,MEHMET BURÇİN MUTLU,Ferhan KORKMAZ,Belma NURAL YAMAN,Serap GEDİKLİ,Ahmet ÇABUK | 229–235 |
| Boron mine ponds: metagenomic insight to bacterial diversity |