| The Influence of Certain Physical and Chemical Variables on the Seasonal Dynamics of Phytoplankton Assemblages of a Source Inlet and the Outlet of the Shallow Hypertrophic Lake Manyas, Turkey | Kemal ÇELİK,Tuğba ONGUN | 485–493 |
| Sığ ve hipertrofik Manyas Gölünün atık kaynağı olan girişlerinden birinde ve suyun çıkış noktasında bazı fiziksel ve kimyasal değişkenlerin fitoplankton topluluklarının mevsimsel dinamiklerine etkisi | Tuğba ONGUN, Kemal ÇELİK | 485–493 |
| The Flora of Akçadağ (Van-Turkey) | Osman KARABACAK,Lütfi BEHÇET | 495–528 |
| Studies on the Hornworts and Liverworts Flora of Antalya | Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT,Atakan SUKATAR,İsa GÖKLER | 529–537 |
| The Family Boletaceae s.l. (Excluding Boletus) in the Republic of Macedonia | Mitko KARADELEV,Katerina RUSEVSKA,Sofche SPASIKOVA | 539–550 |
| Macrofungi of Çameli District (Denizli-Turkey) | Aziz TÜRKOĞLU,Abdurrahman KANLIK,Kudret GEZER | 551–557 |
| Combining Ability Analysis of Yield and Yield Components in Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) | Mohammad Mofidul HANNAN,Manosh Kumar BISWAS,Mohammad Bulbul AHMED,Monzur HOSSAIN,Rafiul ISLAM | 559–563 |
| Germination and Seedling Behaviours of Seeds of Peltophorum pterocarpum D.C.Baker Ex K.Heyne Growing under Motor Vehicle Emission | Muhammad SHAFIQ,Muhammad Zafar IQBAL | 565–570 |
| Nasturtiopsis integrifolia (Boulos) Abdel Khalik & Bakker (Brassicaceae), a New Combination, and Cruciata articulata (L.) Ehrend. (Rubiaceae), a New Record for the Flora of Egypt | Kadry N. ABDEL-KHALIK,Freek T. BAKKER | 571–574 |
| Nasturtiopsis integrifolia (Boulos) Abdel Khalik & Bakker (Brassicaceae), a New Combination, and Cruciata articulata (L.) Ehrend. (Rubiaceae), a New Record for the Flora of Egypt | Kadry N. ABDEL-KHALIK,Freek T. BAKKER | 571–574 |
| A New Record for Turkey: Lepidium pinnatifidum Ledeb. (Brassicaceae) | Murat ÜNAL,Fevzi ÖZGÖKÇE,Lütfi BEHÇET,Osman KARABACAK | 575–576 |
| Solanum elaeagnifolium Cav. in Turkey |