| MONOFILAMENTS PRODUCED BY BLENDING VIRGIN WITH RECYCLED POLYPROPYLENE | Diana GREGOR-SVETEC,Barbara TISLER-KORLJAN,Mirjam LESKOVSEK,Franci SLUGA | 181–188 |
| Ham ve geri dönüşüm polipropilen polimerlerinin karışımından elde edilen monofilamentler | Barbara Tısler KORLJAN, Diana Gregor SVETEC, Franci SLUGA, Mirjam LESKOVSEK | 181–188 |
| A RESEARCH ON YARN LIVELINESS TENDENCY OF STAPLE YARNS | Pınar ÇELİK,Hüseyin KADOĞLU | 189–196 |
| Ştapel ipliklerin iplik canlılığı eğilimleri üzerine bir araştırma | Pınar ÇELİK, Hüseyin KADOĞLU | 189–196 |
| COTTON TEXTILES AND THE ENVIRONMENT: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A BATHROBE | Aşkıner GÜNGÖR,Sema PALAMUTÇU,Yüksel İKİZ | 197–205 |
| EVALUATION OF PLANTR17;S PHYSICAL CONTIDIONS USING FUZZY LOGIC: AN APPAREL INDUSTRY CASE STUDY | Mücella GÜNER,A. Aslı İLLEEZ,Can ÜNAL | 206–211 |
| Evaluation of plant's physical conditions using fuzzy logic: An apparel industry case study | Can ÜNAL, Mücella GÜNER, A. Aslı İLLEEZ | 206–211 |
| MEASUREMENT AND EVALUATION OF PERMEABILITY OF UV RAYS IN COTTON KNITTED FABRICS | Muhammet AKAYDIN,Yüksel İKİZ,Nazime SEYREK KURBAN | 212–217 |
| A STUDY ON THE MOISTURE TRANSPORT PROPERTIES OF THE COTTON KNITTED FABRICS IN SINGLE JERSEY STRUCTURE | Nilgün ÖZDİL,Gamze SÜPÜREN,Gonca ÖZÇELİK,Jitka PRUCHOVÁ | 218–223 |
| Pamuklu süprem örme kumaşların nem iletim özellikleri üzerine bir çalışma | Gonca ÖZÇELİK, Nilgün ÖZDİL, Gamze SÜPÜREN, Jitka PRUCHOVA | 218–223 |
| INVESTIGATION OF EFFECTS OF REPEATED LAUNDERING ON THE KNITTED FABRICS WITH BIOPOLISHING TREATMENT | Serin MAVRUZ,Tuğrul OĞULATA | 224–230 |
| Investigatıon of effects of repeated laundering on the knitted fabrics with biopolishing treatment | Serin MAVRUZ, R. Tuğrul OĞULATA | 224–230 |
| THE ORGANISATION OF THE ESTABLISHMENT OF THE QUALITY CONTROL SYSTEM IN A READY WEAR COMPANY PRODUCING CLASSICAL MEN TROUSERS |