| PERFORMANCE EVALUATION OF THE TEXTILE AND CLOTHING ENTERPRISES IN BORSA İSTANBUL | Turan ATILGAN,Türker SUSMUŞ,Mengü Hafize KÜLAHCI,Seher KANAT | 243–251 |
| Borsa istanbul daki tekstil ve hazır giyim işletmelerinin performanslarının değerlendirilmesi | Türker SUSMUŞ, Seher KANAT, Turan ATILGAN, Mengü Hafize KÜLAHCI | 243–251 |
| DETERMINANTS OF TURKEY'S TEXTILES EXPORTATION: THE GRAVITATION MODEL APPROACH | Osman ORKAN ÖZER | 252–258 |
| DETERMINANTS OF TURKEY'S TEXTILES EXPORTATION: THE GRAVITATION MODEL APPROACH | Osman ORKAN ÖZER | 252–258 |
| Türkiye nin tekstil ürünleri ihracatının belirliyicileri: çekim modeli yaklaşımı | Osman ORKAN ÖZER | 252–258 |
| BURNING BEHAVIOUR AND MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS WOVEN WITH RING SPUN ARAMID AND FLAME RETARDANT POLYESTER YARNS | Mustafa ERTEKİN,Erhan KIRTAY | 259–265 |
| Aramid ve güç tutuşur poliester ring iplikleriyle dokunmuş kumaşların yanma davranışları ve mekanik özellikleri | Mustafa ERTEKİN, Erhan KIRTAY | 259–265 |
| THE EFFECT OF POLYANILINE AND AMINE FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBES ON THE PROPERTIES OF COMPOSITE NANOFIBER WEB | Nuray UCAR,Olcay EREN,Aysen ONEN,Nuray KIZILDAG,Nesrin DEMIRSOY,İsmail KARACAN | 266–271 |
| Polianilin ve amin fonksiyonel gruplu karbon nanotüplerin kompozit nanolif özelliklerine etkisi | Aysen ONEN, Nuray KIZILDAG, Ismail KARACAN, Nesrin DEMIRSOY, Olcay EREN, Nuray UCAR | 266–271 |
| THE INVESTIGATION OF THERMAL COMFORT, MOISTURE MANAGEMENT AND HANDLE PROPERTIES OF KNITTED FABRICS MADE OF VARIOUS FIBRES | Banu ÖZGEN,Sevda ALTAŞ | 272–278 |
| Farklı liflerden üretilmiş örme kumaşların ısıl konfor, nem iletimi ve tutum özelliklerinin incelenmesi | Sevda ALTAŞ2 Banu ÖZGEN1 | 272–278 |
| DRAPE EVALUATION BY THE 3D DRAPE SCANNER | Viera GLOMBİKOVA,Zdenek KUS | 279–285 |
| PREDICTING THE DYNAMIC COHESION IN DRAFTED SLIVERS AT DRAW FRAME USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS |